Gebrauchtfahrzeug | sofort lieferbar ** |
Erstzulassung | 12/2022 |
Leistung | 33 kW (45 PS) |
Antriebsart | Elektro |
Laufleistung | 29.859 km |
Getriebe | Automatik |
Hersteller-Farbe | ASTRAL-SCHWARZ |
Umweltplakette | Grün |
CO2-Klasse Daten nicht hinterlegt |
|
CO2-Emissionen kombiniert | 0.00 g/km |
CO2-Emissionen leere Batterie | 0.00 g/km |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 781.88 €/Jahr |
Kraftstoffpreis (Jahresdurchschnitt) | 0.38 € |
Kraftstoffverbrauch (Kombiniert) | 0.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Innenstadt) | 0.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Stadtrand) | 0.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Landstraße) | 0.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 0.00 l/100 km |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | |
CO₂-Kosten Hoch | 0.00 € bei einem angenommenen mittleren ⌀ CO₂-Preis von 190.00 €/t |
CO₂-Kosten Mittel | 0.00 € bei einem angenommenen mittleren ⌀ CO₂-Preis von 115.00 €/t |
CO₂-Kosten Niedrig | 0.00 € bei einem angenommenen mittleren ⌀ CO₂-Preis von 55.00 €/t |
Kraftfahrzeugsteuer | / Jahr |
DAT Leitfaden | Öffnen → |
Fahrzeug-Nr. | NU093325 |
HU | 12/2025 |
Karosserieform | Kleinwagen (5 Türer) |
Anzahl der Sitze | 4 |
HSN / TSN | 8212 / AFG |
1 Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung).
Der errechnete Preisvorteil sowie die angegebene Ersparnis errechnet sich gegenüber der ehemaligen unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung (Neupreis).
2 Hierbei handelt es sich um ein Finanzierungs-Angebot. Preise sind Bruttopreise. Irrtümer vorbehalten.
3 Hierbei handelt es sich um ein Leasing-Angebot. Preise sind Bruttopreise. Irrtümer vorbehalten.
Es gelten die allgemeinen AGB der ZDK.