Gebrauchtfahrzeug | sofort lieferbar ** |
Erstzulassung | 07/2005 |
Leistung | 261 kW (355 PS) |
Antriebsart | Benzin |
Laufleistung | 85.000 km |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Hersteller-Farbe | Basaltschwarz-metallic |
Umweltplakette | Grün |
CO2-Klasse Daten nicht hinterlegt |
|
CO2-Emissionen kombiniert | 0.00 g/km |
CO2-Emissionen leere Batterie | 0.00 g/km |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 0.00 €/Jahr |
Kraftstoffpreis (Jahresdurchschnitt) | 0.00 € |
Kraftstoffverbrauch (Kombiniert) | 0.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Innenstadt) | 0.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Stadtrand) | 0.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Landstraße) | 0.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 0.00 l/100 km |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | |
CO₂-Kosten Hoch | 0.00 € bei einem angenommenen mittleren ⌀ CO₂-Preis von 0.00 €/t |
CO₂-Kosten Mittel | 0.00 € bei einem angenommenen mittleren ⌀ CO₂-Preis von 0.00 €/t |
CO₂-Kosten Niedrig | 0.00 € bei einem angenommenen mittleren ⌀ CO₂-Preis von 0.00 €/t |
Kraftfahrzeugsteuer | 263 € / Jahr |
DAT Leitfaden | Öffnen → |
Fahrzeug-Nr. | 5S738897 |
HU | 04/2025 |
Karosserieform | Sportwagen / Coupe (2 Türer) |
Anzahl der Sitze | 4 |
HSN / TSN | 0583 / 495 |
1 Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung).
Der errechnete Preisvorteil sowie die angegebene Ersparnis errechnet sich gegenüber der ehemaligen unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung (Neupreis).
2 Hierbei handelt es sich um ein Finanzierungs-Angebot. Preise sind Bruttopreise. Irrtümer vorbehalten.
3 Hierbei handelt es sich um ein Leasing-Angebot. Preise sind Bruttopreise. Irrtümer vorbehalten.
Es gelten die allgemeinen AGB der ZDK.