Gebrauchtfahrzeug | sofort lieferbar ** |
Erstzulassung | 12/2023 |
Leistung | 245 kW (333 PS) |
Antriebsart | Benzin |
Laufleistung | 8.828 km |
Getriebe | Automatik |
Hersteller-Farbe | Oryxweiß Perlmutteffekt |
Umweltplakette | Grün |
CO2-Klasse |
|
CO2-Emissionen kombiniert | 209.00 g/km |
CO2-Emissionen leere Batterie | 0.00 g/km |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 2553.00 €/Jahr |
Kraftstoffpreis (Jahresdurchschnitt) | 1.85 € |
Kraftstoffverbrauch (Kombiniert) | 9.20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Innenstadt) | 13.80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Stadtrand) | 9.50 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Landstraße) | 7.90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 8.50 l/100 km |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | |
CO₂-Kosten Hoch | 5956.50 € bei einem angenommenen mittleren ⌀ CO₂-Preis von 190.00 €/t |
CO₂-Kosten Mittel | 3605.25 € bei einem angenommenen mittleren ⌀ CO₂-Preis von 115.00 €/t |
CO₂-Kosten Niedrig | 1724.25 € bei einem angenommenen mittleren ⌀ CO₂-Preis von 55.00 €/t |
Kraftfahrzeugsteuer | 356 € / Jahr |
DAT Leitfaden | Öffnen → |
Fahrzeug-Nr. | PE014326 |
HU | 12/2026 |
Karosserieform | Sportwagen / Coupe (5 Türer) |
Anzahl der Sitze | 5 |
HSN / TSN | 0603 / CPC |
1 Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung).
Der errechnete Preisvorteil sowie die angegebene Ersparnis errechnet sich gegenüber der ehemaligen unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung (Neupreis).
2 Hierbei handelt es sich um ein Finanzierungs-Angebot. Preise sind Bruttopreise. Irrtümer vorbehalten.
3 Hierbei handelt es sich um ein Leasing-Angebot. Preise sind Bruttopreise. Irrtümer vorbehalten.
Es gelten die allgemeinen AGB der ZDK.